Определить, попадает ли точка с заданными координатами ( x , y ) в заданную область. Разработать структурный алгоритм, используя метод нисходящего проектирования с пошаговой детализацией.
Добавил: | DMT | |||||||||||||||||||||||||
Дата создания: | 4 декабря 2007, 1:56 | |||||||||||||||||||||||||
Дата обновления: | 4 декабря 2007, 1:56 | |||||||||||||||||||||||||
Просмотров: | 8801 последний 29 ноября, 4:29 | |||||||||||||||||||||||||
Комментариев: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Определить, попадает ли точка с заданными координатами ( x , y ) в заданную область. Разработать структурный алгоритм, используя метод нисходящего проектирования с пошаговой детализацией. Решить задачу для всех a < x < b и c < y < d ; a , b , c , d , hx и hy задавать самостоятельно. Текст программы: #include <conio.h>#include <iostream.h>void main(void){ float a, b; // Интервал по Xfloat c, d; //Интервал по Yfloat hx, hy; //Шаг в интервале по X и Yfloat tmp; //Временная переменнаяfloat x, y; //Переменные для координат точекint i;clrscr(); //Вводим интервал по X cout<<"Введите интервалы:\n"; cout<<"Введите 1-ое значение для интервала на оси X: "; cin>>a; cout<<"Введите 2-ое значение для интервала на оси X: "; //Вводим интервал по Y cin>>b; cout<<"Введите 1-ое значение для интервала на оси Y: "; cin>>d; cout<<"Введите 2-ое значение для интервала на оси Y: "; cin>>c; //Вводим шаг по X и Y cout<<"Введите шаг по оси X: "; cin>>hx; cout<<"Введите шаг по оси Y: "; cin>>hy; //Меняем пределы интервалов, если первый больше второго if (a>b){ tmp = a; a = b; b = tmp; } if (d>c) {tmp = c; c = d; d = tmp; } clrscr(); //Задаем координаты первой точки //равные началу интервала x = a; y = d; //Выводим точки которые попали в интервал cout<<"Точки попавшие в заданный интервал:\n"; //Пока не пройден весь интервал while (x<=b || y<=c)//Если точка попадает то вывести ее { if ((x>=0 && y<=0) || (x>=-4 && x<=0 && y>=0 && y<=1))cout<<"Точка с координатами ("<<x<<","<<y<<") попадает в заданную область.\n"; //Вычисляем следующие координаты точки x = x+hx; y = y+hy; } } Блок-схема программы:
Результат тестирования программы:
|
